Blackies round of 12


YellaWood 500

Place Car# Driver Sponsor Race
Points
1) Dan a -
  Top Bonus Top Bonus   20
1 12 Ryan Blaney   50
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   34
5 2 Austin Cindric   37
6 31 Justin Haley   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   0
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   0
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
22 47 Ricky Stenhouse Jr.   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   11
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   0
34 54 Ty Gibbs   0
35 42 Noah Gragson   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 91 Shane Van Gisbergen   0
DNQ 08 dan   0
210
2) Gary -
  Top Bonus Top Bonus   10
1 12 Ryan Blaney   50
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
4 7 Corey LaJoie   33
5 2 Austin Cindric   0
6 31 Justin Haley   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   20
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   18
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
22 47 Ricky Stenhouse Jr.   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   0
28 48 Alex Bowman   0
30 15 TBA   0
31 21 Harrison Burton   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   0
34 54 Ty Gibbs   0
36 51 Cody Ware   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 003 gary   0
189
3) Emily/Maddie -
  Top Bonus Top Bonus   10
1 12 Ryan Blaney   50
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   34
5 2 Austin Cindric   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
11 13 Jonathan Davenport Nutrien AG Solutions 0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   20
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   0
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
22 47 Ricky Stenhouse Jr.   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   11
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   0
34 54 Ty Gibbs   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 03 em/maddie   0
DNQ 91 Shane Van Gisbergen   0
183
4) lynn -
  Top Bonus Top Bonus   10
1 12 Ryan Blaney   50
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   34
5 2 Austin Cindric   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   20
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   0
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
22 47 Ricky Stenhouse Jr.   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   0
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   4
34 54 Ty Gibbs   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 04 lynn   0
DNQ 27 lynn minus 40   0
176
5) Blackie -
  Top Bonus Top Bonus   5
1 12 Ryan Blaney   50
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
5 2 Austin Cindric   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
11 13 Jonathan Davenport Nutrien AG Solutions 0
12 38 Todd Gilliland   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   20
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   18
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
22 47 Ricky Stenhouse Jr.   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   11
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
34 54 Ty Gibbs   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 02 blacie   0
DNQ 91 Shane Van Gisbergen   0
162
6) Jd -
  Top Bonus Top Bonus   5
1 12 Ryan Blaney   0
2 24 William Byron   53
3 11 Denny Hamlin   0
4 7 Corey LaJoie   0
5 2 Austin Cindric   0
7 9 Chase Elliott   43
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   34
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   20
18 19 Martin Truex Jr.   0
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   0
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   0
33 3 Austin Dillon   4
34 54 Ty Gibbs   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   1
DNQ 67 Travis Pastrana   0
DNQ 002 jd   0
160
7) ken -
  Top Bonus Top Bonus   5
1 12 Ryan Blaney   0
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
4 7 Corey LaJoie   0
5 2 Austin Cindric   37
6 31 Justin Haley   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   22
17 10 Aric Almriola   0
18 19 Martin Truex Jr.   19
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   12
26 43 Erik Jones   11
28 48 Alex Bowman   0
31 21 Harrison Burton   0
33 3 Austin Dillon   0
34 54 Ty Gibbs   0
35 42 Noah Gragson   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
149
8) Brad -
  Top Bonus Top Bonus   5
1 12 Ryan Blaney   50
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
4 7 Corey LaJoie   0
5 2 Austin Cindric   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   0
18 19 Martin Truex Jr.   19
19 17 Chris Buescher   0
20 16 AJ Allmendinger   17
21 34 Michael McDowell   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   11
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   0
33 3 Austin Dillon   0
34 54 Ty Gibbs   0
37 1 Ross Chastain   1
DNQ 07 brad   0
146
9) Bobby -
1 12 Ryan Blaney   0
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
4 7 Corey LaJoie   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   20
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   18
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   12
26 43 Erik Jones   11
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   0
34 54 Ty Gibbs   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 06 bobby   0
DNQ 91 Shane Van Gisbergen   0
119
10) bruce -
  Top Bonus Top Bonus   0
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
4 7 Corey LaJoie   0
5 2 Austin Cindric   0
6 31 Justin Haley   0
7 9 Chase Elliott   43
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
14 20 Christopher Bell   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   0
18 19 Martin Truex Jr.   19
19 17 Chris Buescher   0
20 16 AJ Allmendinger   17
21 34 Michael McDowell   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   12
26 43 Erik Jones   0
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   4
34 54 Ty Gibbs   0
35 42 Noah Gragson   0
37 1 Ross Chastain   0
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 001 bruce   0
DNQ 84 Jimmy Johnson   0
110
11) Tim/Nancy -
  Top Bonus Top Bonus   0
1 12 Ryan Blaney   0
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   0
5 2 Austin Cindric   0
6 31 Justin Haley   0
7 9 Chase Elliott   43
10 99 Daniel Suarez   0
13 14 lChase Briscoe   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   0
18 19 Martin Truex Jr.   0
19 17 Chris Buescher   18
20 16 AJ Allmendinger   17
21 34 Michael McDowell   0
24 22 Joey Logano   0
25 8 Kyle Busch   12
26 43 Erik Jones   0
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   15
33 3 Austin Dillon   4
38 4 Kevin Harvick   0
DNQ 05 tim/nancy   0
109
12) Stacey -
  Top Bonus Top Bonus   5
2 24 William Byron   0
3 11 Denny Hamlin   34
5 2 Austin Cindric   0
7 9 Chase Elliott   0
8 41 Ryan Preece   0
10 99 Daniel Suarez   32
13 14 lChase Briscoe   0
15 5 Kyle Larson   0
16 45 Tyler Reddick   0
17 10 Aric Almriola   0
18 19 Martin Truex Jr.   0
20 16 AJ Allmendinger   0
21 34 Michael McDowell   0
22 47 Ricky Stenhouse Jr.   0
23 23 Bubba Wallace   0
24 22 Joey Logano   23
25 8 Kyle Busch   0
26 43 Erik Jones   0
28 48 Alex Bowman   0
32 6 Brad Keselowski   0
33 3 Austin Dillon   4
34 54 Ty Gibbs   0
37 1 Ross Chastain   0
DNQ 01 stacey   0
98

Home