blackies2026 dash for championship


Xfinity 500

Place Car# Driver Sponsor Race
Points
1) Jd -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 24 william byron Liberty University 110
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
3 54 ty gibbs Monster Energy 51
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 0
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 28
10 20 christopher bell Rheem 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
20 33 austin hill   0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
35 12 ryan blaney Menards 0
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 00011 jd   0
397
2) Bobby -
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 51
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 18
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 13
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
28 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
30 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
35 12 ryan blaney Menards 0
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 0008 bobby   0
301
3) Alice -
1 24 william byron Liberty University 110
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 13
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
35 12 ryan blaney Menards 2
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 0009 alice   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 00010 allen   0
278
4) bruce -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 51
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 36
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
20 33 austin hill   0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 8
30 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
32 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
35 12 ryan blaney Menards 0
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 0007 bruce   0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
250
5) allen kimball -
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 36
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
26 4 noah gragson true timber 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
28 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
30 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
35 12 ryan blaney Menards 2
DNQ 00010 allen   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
236
5) Dan a -
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 36
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
28 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
30 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
35 12 ryan blaney Menards 2
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 0003 dan   0
DNQ 67 corey heim   0
236
7) Emily/Maddie -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
3 54 ty gibbs Monster Energy 51
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
20 33 austin hill   0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 13
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
30 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
32 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
35 12 ryan blaney Menards 2
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 0004 em/maddie   0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 0 runt beer 0
219
8) Tim/Nancy -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 0
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 35
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 29
13 48 alex bowman Ally Financial 0
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
22 10 ty dillon sea best 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 10
28 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 6
33 51 cody ware mightv fire breaker/red cross 0
35 12 ryan blaney Menards 0
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 84 jimmy johnson   0
DNQ 00013 tim/nancy   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
218
9) Blackie -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
20 33 austin hill   0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 13
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
35 12 ryan blaney Menards 2
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 0005 blackie   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
213
10) lynn -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 45
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 0
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 36
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 25
19 38 zane smith speedy cash 0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
32 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
35 12 ryan blaney Menards 2
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 0001 lynn   0
205
11) olivia/grayson -
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 34
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
20 33 austin hill   0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 0
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 13
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 0002 olivia/grayson   0
202
12) kit -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 31
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 29
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
15 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 0
19 38 zane smith speedy cash 0
20 33 austin hill   0
21 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 60 ryan preece fastenal 22
24 17 chris buescher BuildSubmarines.com 13
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
28 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
32 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
35 12 ryan blaney Menards 2
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 0006 kit   0
DNQ 67 corey heim   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
165
13) fuccis -
  Top Bonus Top Bonus   0
1 24 william byron Liberty University 0
2 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
3 54 ty gibbs Monster Energy 0
4 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 43
5 97 shane van gisbergen trackhouse 0
6 11 denny hamlin Sport Clips 0
7 3 austin dillon Toys for Tots 0
8 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
9 5 kyle larson HendrickCars.com 0
10 20 christopher bell Rheem 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 45 tyler reddick Upper Deck 0
13 48 alex bowman Ally Financial 0
14 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
16 71 michael mcdowell Focused Health 21
17 88 conner zilisch red bull 0
18 22 joey logano Shell Pennzoil 25
23 60 ryan preece fastenal 22
25 16 aj allmendinger campersinn rv 0
27 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
29 43 erik jones Dollar Tree 0
30 47 ricky stenhouse jr. Kroger 7
31 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
32 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
35 12 ryan blaney Menards 0
36 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 00012 fuccis   0
134

Home