Blackies round of 12


Hollywood Casino 400

Place Car# Driver Sponsor Race
Points
1) Emily/Maddie -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 105
2 11 denny hamlin Sport Clips 55
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 29
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 18
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
22 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
351
2) olivia/grayson -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 105
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 50
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 29
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 18
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
22 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
37 51 cody ware mightv fire breaker/red cross 0
DNQ 87 conner zilisch red bull 0
346
3) Blackie -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 105
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 48
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 29
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 18
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
22 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 04 blackie   0
344
4) kit -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 105
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 29
9 24 william byron Liberty University 28
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 18
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
22 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 87 conner zilisch red bull 0
DNQ 08 kit   0
324
5) Dan a -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
2 11 denny hamlin Sport Clips 55
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 44
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 29
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 23
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 05 dan a   0
295
6) Alice -
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 105
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 50
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 9
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 4
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 40 justin allgaire traveller whiskey 0
DNQ 0010 alice   0
262
7) bruce -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 44
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 48
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 23
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 11
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 09 bruce   0
DNQ 40 justin allgaire traveller whiskey 0
220
8) allen kimball -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 44
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 37
6 5 kyle larson HendrickCars.com 48
7 45 tyler reddick Upper Deck 0
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 25
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
20 41 cole custer Haas Automation / HaasTooling.com 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 9
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
31 38 zane smith speedy cash 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
37 51 cody ware mightv fire breaker/red cross 0
DNQ 06 allen k   0
DNQ 56 martin truex jr   0
DNQ 15 tim brown dairi-o/jerrv hunt/haves 0
218
9) Jd -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 105
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 48
7 45 tyler reddick Upper Deck 0
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
22 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 12
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 10
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 9
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 03 jd   0
214
10) lynn -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
2 11 denny hamlin Sport Clips 55
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 44
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 37
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 0
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
11 1 ross chastain Busch Beer 0
12 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
18 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 12
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 9
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
31 38 zane smith speedy cash 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 5
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 07 lynn   0
212
11) Bobby -
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 44
5 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 48
7 45 tyler reddick Upper Deck 39
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 88 shane van gisbergen trackhouse 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
17 99 daniel suarez Freeway Insurance 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 0
24 12 ryan blaney Menards 0
25 54 ty gibbs Monster Energy 12
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 0
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 9
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
31 38 zane smith speedy cash 8
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 0
DNQ 02 bobby   0
210
12) Tim/Nancy -
  Top Bonus Top Bonus   0
1 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
2 11 denny hamlin Sport Clips 0
3 20 christopher bell Rheem 0
4 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
6 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 45 tyler reddick Upper Deck 0
8 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
9 24 william byron Liberty University 0
12 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
13 10 ty dillon sea best 24
15 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
16 43 erik jones Dollar Tree 0
19 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
21 22 joey logano Shell Pennzoil 24
23 4 noah gragson true timber 0
24 12 ryan blaney Menards 15
25 54 ty gibbs Monster Energy 0
26 60 ryan preece fastenal 0
27 3 austin dillon Toys for Tots 0
28 48 alex bowman Ally Financial 10
29 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
30 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
31 38 zane smith speedy cash 0
32 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 4
35 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
36 16 aj allmendinger campersinn rv 1
DNQ 001 tim/nancy   0
DNQ 56 martin truex jr   0
78

Home