Blackies 2025 Outerbanks Fantasy Racing
Daytona 500 Duel 1
Place | Car# | Driver | Sponsor | Race Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1) lynn - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 1 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 2 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
6 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
13 | 60 | ryan preece | fastenal | 13 | ||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
DNQ | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
29 | ||||||
2) Jd - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 2 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
7 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 7 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
11 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 11 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 0 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
33 | ||||||
3) Bobby - | ||||||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 2 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
7 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 7 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
14 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 14 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
36 | ||||||
3) bruce - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
4 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 4 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
9 | 40 | justin allgaire | traveller whiskey | 9 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 0 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
36 | ||||||
5) allen kimball - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 1 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 2 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
14 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 14 | ||
15 | 56 | martin truex jr | 15 | |||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
DNQ | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 0 | ||
DNQ | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
40 | ||||||
5) Tim/Nancy - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
6 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
7 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 7 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
15 | 56 | martin truex jr | 15 | |||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 0 | ||
DNQ | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
40 | ||||||
7) Dan a - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 2 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
13 | 60 | ryan preece | fastenal | 13 | ||
14 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 14 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 0 | ||
DNQ | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
42 | ||||||
8) Blackie - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 1 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 19 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
43 | ||||||
9) fuccis - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
4 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 4 | ||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 19 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
DNQ | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 0 | ||
46 | ||||||
10) kit - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 1 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
11 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 11 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 19 | ||
DNQ | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
49 | ||||||
11) olivia/grayson - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 1 | ||
6 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
12 | 71 | michael mcdowell | Focused Health | 12 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 19 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
50 | ||||||
12) Alice - | ||||||
5 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 5 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
9 | 40 | justin allgaire | traveller whiskey | 9 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
13 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
18 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 0 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 19 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
51 | ||||||
12) Emily/Maddie - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 1 | ||
6 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 8 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 10 | ||
13 | 60 | ryan preece | fastenal | 13 | ||
19 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 19 | ||
DNQ | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
DNQ | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
51 |