Blackies 2025 Outerbanks Fantasy Racing
Goodyear 400
Place | Car# | Driver | Sponsor | Race Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1) Jd - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 50 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 98 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 0 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 32 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 0 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
15 | 99 | daniel suarez | Freeway Insurance | 22 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
23 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
35 | 48 | alex bowman | Ally Financial | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
242 | ||||||
2) fuccis - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 50 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 29 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
15 | 99 | daniel suarez | Freeway Insurance | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 20 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
19 | 4 | noah gragson | true timber | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
25 | 47 | ricky stenhouse jr. | Kroger | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
35 | 48 | alex bowman | Ally Financial | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 0 | ||
DNQ | 84 | jimmy johnson | 0 | |||
205 | ||||||
3) Bobby - | ||||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 38 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
15 | 99 | daniel suarez | Freeway Insurance | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
23 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 0 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 9 | ||
35 | 48 | alex bowman | Ally Financial | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
198 | ||||||
4) olivia/grayson - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 25 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 98 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 0 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
29 | 71 | michael mcdowell | Focused Health | 0 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 5 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
DNQ | 87 | conner zilisch | red bull | 0 | ||
197 | ||||||
5) Dan a - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 25 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 98 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 0 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
15 | 99 | daniel suarez | Freeway Insurance | 22 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 9 | ||
35 | 48 | alex bowman | Ally Financial | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
194 | ||||||
6) Emily/Maddie - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 50 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 32 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 0 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
192 | ||||||
6) kit - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 50 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 32 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 0 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
DNQ | 87 | conner zilisch | red bull | 0 | ||
192 | ||||||
8) bruce - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 50 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 38 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 0 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
15 | 99 | daniel suarez | Freeway Insurance | 22 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
23 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 0 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 0 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 9 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
DNQ | 40 | justin allgaire | traveller whiskey | 0 | ||
191 | ||||||
9) lynn - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 98 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 0 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 0 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 0 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 9 | ||
35 | 48 | alex bowman | Ally Financial | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 11 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
160 | ||||||
10) Blackie - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 25 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 27 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 5 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
140 | ||||||
11) allen kimball - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 0 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 43 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 0 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
25 | 47 | ricky stenhouse jr. | Kroger | 0 | ||
27 | 51 | cody ware | mightv fire breaker/red cross | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
29 | 71 | michael mcdowell | Focused Health | 0 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 0 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 9 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 11 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
DNQ | 56 | martin truex jr | 0 | |||
105 | ||||||
12) Alice - | ||||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
4 | 45 | tyler reddick | Upper Deck | 41 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
7 | 1 | ross chastain | Busch Beer | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
9 | 54 | ty gibbs | Monster Energy | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 0 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 29 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 0 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
20 | 88 | shane van gisbergen | trackhouse | 0 | ||
21 | 23 | bubba wallace | U.S. Air Force | 0 | ||
26 | 60 | ryan preece | fastenal | 0 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
32 | 77 | carson hocevar | Bon Secours St. Francis Health System | 5 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
36 | 21 | josh berry | Motorcraft/Quick Lane | 11 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
DNQ | 40 | justin allgaire | traveller whiskey | 0 | ||
99 | ||||||
13) Tim/Nancy - | ||||||
Top Bonus | Top Bonus | 0 | ||||
1 | 11 | denny hamlin | Sport Clips | 0 | ||
2 | 24 | william byron | Liberty University | 0 | ||
3 | 20 | christopher bell | Rheem | 0 | ||
5 | 12 | ryan blaney | Menards | 0 | ||
6 | 17 | chris buescher | BuildSubmarines.com | 0 | ||
8 | 9 | chase elliott | NAPA Auto Parts | 0 | ||
10 | 8 | kyle busch | Morgan & Morgan | 0 | ||
11 | 2 | austin cindric | Discount Tire/America’s Tir | 0 | ||
12 | 38 | zane smith | speedy cash | 0 | ||
13 | 22 | joey logano | Shell Pennzoil | 33 | ||
14 | 34 | todd gilliland | Colortechlong john silver's | 0 | ||
16 | 10 | ty dillon | sea best | 24 | ||
17 | 43 | erik jones | Dollar Tree | 0 | ||
18 | 16 | aj allmendinger | campersinn rv | 0 | ||
23 | 3 | austin dillon | Toys for Tots | 14 | ||
28 | 19 | chase briscoe | Bass Pro Shops | 9 | ||
30 | 42 | john hunter nemechek | Mobil 1 | 7 | ||
33 | 6 | brad keselowski | Solomon Plumbing | 0 | ||
35 | 48 | alex bowman | Ally Financial | 0 | ||
37 | 5 | kyle larson | HendrickCars.com | 4 | ||
DNQ | 56 | martin truex jr | 0 | |||
91 |