Blackies 2026 Outerbanks Fantasy Racing


Jack Link’s 500

Place Car# Driver Sponsor Race
Points
1) fuccis -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
6 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 27
14 45 tyler reddick Upper Deck 27
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 29
18 60 ryan preece fastenal 34
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
25 35 riley herbst monster energy zero sugar 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 0
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
194
2) lynn -
  Top Bonus Top Bonus   50
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
5 38 zane smith speedy cash 33
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 0
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 15
32 71 michael mcdowell Focused Health 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
188
3) Blackie -
  Top Bonus Top Bonus   50
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 33
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
14 45 tyler reddick Upper Deck 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
187
4) kit -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
12 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
14 45 tyler reddick Upper Deck 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 29
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
36 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 9
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
159
5) Dan a -
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
14 45 tyler reddick Upper Deck 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
18 60 ryan preece fastenal 0
19 3 austin dillon Toys for Tots 22
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 15
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
152
6) Emily/Maddie -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
14 45 tyler reddick Upper Deck 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 0
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 15
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
144
7) bruce -
  Top Bonus Top Bonus   25
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
3 48 alex bowman Ally Financial 0
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 27
14 45 tyler reddick Upper Deck 27
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
16 16 aj allmendinger campersinn rv 0
17 20 christopher bell Rheem 0
18 60 ryan preece fastenal 0
19 3 austin dillon Toys for Tots 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 0
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 1
140
8) Jd -
  Top Bonus Top Bonus   25
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
18 60 ryan preece fastenal 0
19 3 austin dillon Toys for Tots 22
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
35 24 william byron Liberty University 2
37 12 ryan blaney Menards 0
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 1
133
9) olivia/grayson -
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 37
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 0
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 2
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
131
10) Alice -
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 41
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
14 45 tyler reddick Upper Deck 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 29
18 60 ryan preece fastenal 34
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
23 43 erik jones Dollar Tree 14
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
32 71 michael mcdowell Focused Health 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 9
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 0
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 1
128
11) Bobby -
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
3 48 alex bowman Ally Financial 0
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
7 1 ross chastain Busch Beer 0
8 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 38
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
11 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 34
14 45 tyler reddick Upper Deck 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
17 20 christopher bell Rheem 29
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
26 88 conner zilisch red bull 0
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
32 71 michael mcdowell Focused Health 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 9
35 24 william byron Liberty University 0
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
125
12) allen kimball -
1 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
2 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
6 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
7 1 ross chastain Busch Beer 41
9 4 noah gragson true timber 0
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
11 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 34
12 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 0
16 16 aj allmendinger campersinn rv 0
17 20 christopher bell Rheem 0
18 60 ryan preece fastenal 0
20 97 shane van gisbergen trackhouse 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 15
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 8
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
36 23 bubba wallace U.S. Air Force 1
37 12 ryan blaney Menards 7
39 22 joey logano Shell Pennzoil 0
40 5 kyle larson HendrickCars.com 0
106
13) Tim/Nancy -
  Top Bonus Top Bonus   0
4 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
10 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
13 10 ty dillon sea best 0
15 11 denny hamlin Sport Clips 22
16 16 aj allmendinger campersinn rv 0
17 20 christopher bell Rheem 29
19 3 austin dillon Toys for Tots 0
22 42 john hunter nemechek Mobil 1 15
23 43 erik jones Dollar Tree 14
29 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
31 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
32 71 michael mcdowell Focused Health 5
34 54 ty gibbs Monster Energy 0
35 24 william byron Liberty University 0
39 22 joey logano Shell Pennzoil 9
DNQ 84 jimmy johnson   0
94

Home