Blackies 2026 Outerbanks Fantasy Racing


Coca-Cola 600

Place Car# Driver Sponsor Race
Points
1) Tim/Nancy -
  Top Bonus Top Bonus   100
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 60
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 29
9 24 william byron Liberty University 28
10 38 zane smith speedy cash 27
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 22
17 48 alex bowman Ally Financial 0
18 16 aj allmendinger campersinn rv 0
25 10 ty dillon sea best 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
28 51 cody ware mightv fire breaker/red cross 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
32 3 austin dillon Toys for Tots 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
DNQ 84 jimmy johnson   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
296
2) Bobby -
2 20 christopher bell Rheem 50
3 11 denny hamlin Sport Clips 60
4 45 tyler reddick Upper Deck 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 48 alex bowman Ally Financial 20
20 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
291
2) lynn -
  Top Bonus Top Bonus   50
2 20 christopher bell Rheem 50
3 11 denny hamlin Sport Clips 60
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 0
10 38 zane smith speedy cash 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 20
22 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
32 3 austin dillon Toys for Tots 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 0
291
4) kit -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 53
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 29
9 24 william byron Liberty University 28
10 38 zane smith speedy cash 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 0
18 16 aj allmendinger campersinn rv 0
22 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
27 33 austin hill   10
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 1
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
275
5) Blackie -
  Top Bonus Top Bonus   50
2 20 christopher bell Rheem 50
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 53
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
17 48 alex bowman Ally Financial 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
27 33 austin hill   10
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
32 3 austin dillon Toys for Tots 5
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
249
6) allen kimball -
1 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 41
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 28
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
12 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
18 16 aj allmendinger campersinn rv 0
20 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
22 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
24 4 noah gragson true timber 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 8
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
39 88 conner zilisch red bull 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
238
7) Emily/Maddie -
  Top Bonus Top Bonus   50
2 20 christopher bell Rheem 50
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 53
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 0
18 16 aj allmendinger campersinn rv 0
20 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
27 33 austin hill   10
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 8
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
225
8) Dan a -
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 60
4 45 tyler reddick Upper Deck 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 28
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 20
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 14
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
32 3 austin dillon Toys for Tots 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
204
9) olivia/grayson -
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 53
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 28
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 0
18 16 aj allmendinger campersinn rv 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
27 33 austin hill   10
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
30 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
35 1 ross chastain Busch Beer 2
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 1
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
198
10) fuccis -
  Top Bonus Top Bonus   25
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 53
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 29
9 24 william byron Liberty University 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
12 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
21 35 riley herbst monster energy zero sugar 16
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 14
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
33 60 ryan preece fastenal 7
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
174
11) bruce -
  Top Bonus Top Bonus   25
2 20 christopher bell Rheem 50
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 0
18 16 aj allmendinger campersinn rv 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
27 33 austin hill   10
32 3 austin dillon Toys for Tots 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 1
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 1
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
168
12) Jd -
  Top Bonus Top Bonus   25
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 54
6 54 ty gibbs Monster Energy 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 28
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
15 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
17 48 alex bowman Ally Financial 0
27 33 austin hill   10
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 8
32 3 austin dillon Toys for Tots 0
33 60 ryan preece fastenal 0
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 27
35 1 ross chastain Busch Beer 0
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 1
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
39 88 conner zilisch red bull 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
153
13) Alice -
2 20 christopher bell Rheem 0
3 11 denny hamlin Sport Clips 0
4 45 tyler reddick Upper Deck 53
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
7 12 ryan blaney Menards 0
8 22 joey logano Shell Pennzoil 0
9 24 william byron Liberty University 0
11 97 shane van gisbergen trackhouse 0
13 43 erik jones Dollar Tree 30
14 71 michael mcdowell Focused Health 0
20 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
23 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 14
26 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
29 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 8
33 60 ryan preece fastenal 7
34 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
35 1 ross chastain Busch Beer 2
37 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
38 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
114

Home