Blackies 2026 Outerbanks Fantasy Racing


Great American Getaway 400

Place Car# Driver Sponsor Race
Points
1) lynn -
  Top Bonus Top Bonus   200
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
3 24 william byron Liberty University 38
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 41
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
21 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
23 88 conner zilisch red bull 14
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 0
37 38 zane smith speedy cash 0
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
470
2) Blackie -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 38
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
18 33 austin hill   0
23 88 conner zilisch red bull 14
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
DNQ 0 runt beer 0
334
3) Emily/Maddie -
  Top Bonus Top Bonus   100
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 38
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
18 33 austin hill   0
19 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
22 16 aj allmendinger campersinn rv 0
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 10
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
330
4) olivia/grayson -
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 38
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
18 33 austin hill   0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
22 16 aj allmendinger campersinn rv 0
23 88 conner zilisch red bull 14
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 0
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 0 runt beer 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
329
5) allen kimball -
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 38
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 36
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
13 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
15 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
19 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
21 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
22 16 aj allmendinger campersinn rv 0
23 88 conner zilisch red bull 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 10
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
35 4 noah gragson true timber 0
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
325
6) bruce -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 41
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
18 33 austin hill   20
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
22 16 aj allmendinger campersinn rv 0
23 88 conner zilisch red bull 0
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 9
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 0
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
297
7) kit -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 0
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 41
13 7 justin haley the fraternal order of eagles 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
18 33 austin hill   0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
21 23 bubba wallace U.S. Air Force 0
22 16 aj allmendinger campersinn rv 0
23 88 conner zilisch red bull 14
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
37 38 zane smith speedy cash 0
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
287
8) Dan a -
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 41
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 88 conner zilisch red bull 0
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 10
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
283
9) Tim/Nancy -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
3 24 william byron Liberty University 0
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 41
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 0
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
22 16 aj allmendinger campersinn rv 15
25 3 austin dillon Toys for Tots 12
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
30 51 cody ware mightv fire breaker/red cross 0
32 10 ty dillon sea best 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 0
37 38 zane smith speedy cash 0
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 1
DNQ 84 jimmy johnson   0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
262
10) Jd -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
3 24 william byron Liberty University 38
5 5 kyle larson HendrickCars.com 41
6 43 erik jones Dollar Tree 0
8 1 ross chastain Busch Beer 0
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
18 33 austin hill   0
23 88 conner zilisch red bull 0
25 3 austin dillon Toys for Tots 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 10
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
37 38 zane smith speedy cash 1
38 6 brad keselowski Solomon Plumbing 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
247
11) Alice -
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 0
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
6 43 erik jones Dollar Tree 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 41
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
19 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 21
26 20 christopher bell Rheem 0
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 4
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
232
12) Bobby -
1 11 denny hamlin Sport Clips 102
2 45 tyler reddick Upper Deck 0
3 24 william byron Liberty University 0
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
6 43 erik jones Dollar Tree 0
7 17 chris buescher BuildSubmarines.com 36
8 1 ross chastain Busch Beer 0
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 41
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
19 34 todd gilliland Colortechlong john silver's 0
23 88 conner zilisch red bull 0
26 20 christopher bell Rheem 0
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 0
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 5
37 38 zane smith speedy cash 1
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
210
13) fuccis -
  Top Bonus Top Bonus   50
1 11 denny hamlin Sport Clips 0
2 45 tyler reddick Upper Deck 35
3 24 william byron Liberty University 38
4 42 john hunter nemechek Mobil 1 0
5 5 kyle larson HendrickCars.com 0
6 43 erik jones Dollar Tree 0
8 1 ross chastain Busch Beer 34
9 54 ty gibbs Monster Energy 0
10 12 ryan blaney Menards 0
11 9 chase elliott NAPA Auto Parts 0
12 19 chase briscoe Bass Pro Shops 0
14 2 austin cindric Discount Tire/America’s Tir 0
15 47 ricky stenhouse jr. Kroger 0
16 35 riley herbst monster energy zero sugar 21
17 71 michael mcdowell Focused Health 0
20 77 carson hocevar Bon Secours St. Francis Health System 0
23 88 conner zilisch red bull 0
26 20 christopher bell Rheem 11
27 48 alex bowman Ally Financial 0
28 60 ryan preece fastenal 9
31 97 shane van gisbergen trackhouse 0
33 21 josh berry Motorcraft/Quick Lane 0
34 22 joey logano Shell Pennzoil 0
DNQ 8 kyle busch Morgan & Morgan 0
198

Home